Kommunalwahl 2016

Stadt Haselünne

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Stadt Haselünne

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 5.814
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.348 23,19%
101 880 15,14%
102 464 7,98%
103 159 2,73%
104 212 3,65%
105 74 1,27%
106 393 6,76%
107 96 1,65%
108 333 5,73%
109 383 6,59%
110 24 0,41%
111 282 4,85%
112 173 2,98%
113 90 1,55%
114 297 5,11%
115 96 1,65%
116 236 4,06%
117 7 0,12%
118 186 3,20%
119 81 1,39%

Seitenanfang